Capitol Logistics's Fleet Tracker For N791BA
General Info

Status: |
Out of Service |
ICAO: | H/B744/L |
Type: | B747-400BCF |
Engines: | CF6-80C2 |
Radio/Nav: | TEST |
PBN: | TEST |
Approach Certs: |
CAT IIIa RNP |
ETOPS: |
None |
MTOW Range: | 4,445nm |
MTOW: | 875,000lbs |
MZFW: | 0lbs |
MLW: | 0lbs |
OEW: | 362,400lbs |
Max Payload: | 247,600lbs |
Maintenance Status | |
Overall: |
92.7% |
Gear: |
99% |
Engines: |
98.8% |
Structural: |
94.9%
|
Statistics | |
Total Flights: | 7 |
Total Hours: | 21.1 |
Total Miles: | 8,218nm |
Avg Miles per flight: | 1,174nm |
Total Cargo Carried: | 1,385,787lbs |
Avg Fuel per flight: | 60,735lbs |
Total Fuel Used: | 425,144lbs |
Financial Data | |
Avg Revenue: | $201,076 |
Total Revenue: | $1,407,531 |
Total Expenses: | $244,515 |
Maps generated by the Great Circle Mapper - copyright © Karl L. Swartz
Flt# | PIC | Depart | Arrive | Duration | Date | T/D Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
CPX25 | Renly E. | KLAX | KIAD | 5h 05m | 04/09/2018 | -424 |
CPX24 | Renly E. | PANC | KLAX | 4h 33m | 04/09/2018 | -393 |
CPX21 | Renly E. | KIAD | PANC | 6h 54m | 04/08/2018 | -302 |
CPX990 | Renly E. | KSDF | KIAD | 1h 17m | 04/04/2018 | -417 |
CPX904 | Tom E. | KORD | KSDF | 1h 02m | 03/25/2018 | -157 |
CPX903 | Tom E. | KSDF | KORD | 0h 57m | 03/25/2018 | -365 |
CPX906 | Tom E. | KIAD | KSDF | 1h 12m | 03/25/2018 | -112 |
Flt# | PIC | Depart | Arrive | Duration | Date | T/D Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
CPX25 | R. Ellison | KLAX | KIAD | 5h 05m | 04/09/2018 | -424 |
CPX24 | R. Ellison | PANC | KLAX | 4h 33m | 04/09/2018 | -393 |
CPX21 | R. Ellison | KIAD | PANC | 6h 54m | 04/08/2018 | -302 |
CPX990 | R. Ellison | KSDF | KIAD | 1h 17m | 04/04/2018 | -417 |
CPX904 | T. Eddy | KORD | KSDF | 1h 02m | 03/25/2018 | -157 |
CPX903 | T. Eddy | KSDF | KORD | 0h 57m | 03/25/2018 | -365 |
CPX906 | T. Eddy | KIAD | KSDF | 1h 12m | 03/25/2018 | -112 |
No maintenance data has been logged!