Capitol Logistics's Fleet Tracker For N385CX
General Info

Status: |
In Service |
ICAO: | B738/L |
Type: | B737-800BCF(WL) |
Engines: | CFM56-7B26 |
Radio/Nav: | SDE2E3FGHIRWXY |
PBN: | A1B1C1D1S1S2 |
Approach Certs: |
CAT IIIa RNP |
ETOPS: |
ETOPS-180 |
MTOW Range: | 2,570nm |
MTOW: | 174,200lbs |
MZFW: | 139,100lbs |
MLW: | 146,300lbs |
OEW: | 86,300lbs |
Max Payload: | 52,800lbs |
Maintenance Status | |
Overall: |
70.5% |
Gear: |
96.5% |
Engines: |
96.6% |
Structural: |
77.4%
|
Statistics | |
Total Flights: | 20 |
Total Hours: | 36.8 |
Total Miles: | 10,432nm |
Avg Miles per flight: | 522nm |
Total Cargo Carried: | 718,081lbs |
Avg Fuel per flight: | 9,310lbs |
Total Fuel Used: | 186,203lbs |
Financial Data | |
Avg Revenue: | $77,146 |
Total Revenue: | $1,542,918 |
Total Expenses: | $210,850 |
Maps generated by the Great Circle Mapper - copyright © Karl L. Swartz
Flt# | PIC | Depart | Arrive | Duration | Date | T/D Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
CPX1132 | Chris V. | EDDF | EBLG | 0h 45m | 09/03/2020 | -330 |
CPX1131 | Steve M. | EBLG | EDDF | 0h 47m | 04/24/2020 | -271 |
CPX1130 | Lam R. | EGNX | EBLG | 1h 09m | 04/24/2020 | -135 |
CPX1129 | Lam R. | EBLG | EGNX | 1h 07m | 04/12/2020 | -495 |
CPX1152 | Lam R. | ESSA | EBLG | 2h 14m | 04/03/2020 | -139 |
CPX1151 | Andrew M. | EBLG | ESSA | 2h 41m | 12/02/2019 | -141 |
CPX1140 | Andrew M. | LSGG | EBLG | 1h 11m | 12/02/2019 | -218 |
CPX1139 | Andrew M. | EBLG | LSGG | 1h 11m | 11/27/2019 | -122 |
CPX742 | Christian C. | LGTS | EBLG | 2h 52m | 11/10/2019 | -126 |
CPX741 | Christian C. | EBLG | LGTS | 2h 49m | 11/08/2019 | -224 |
CPX736 | Andrew M. | LEMD | EBLG | 2h 10m | 11/03/2019 | -97 |
CPX735 | Andrew M. | EBLG | LEMD | 2h 23m | 11/01/2019 | -115 |
CPX756 | Colin R. | GMMN | EBLG | 3h 20m | 10/31/2019 | N/A |
CPX755 | Colin R. | EBLG | GMMN | 3h 41m | 10/20/2019 | N/A |
CPX729 | Christian C. | EBLG | EGNX | 0h 46m | 10/04/2019 | -129 |
CPX740 | Christian C. | LSGG | EBLG | 1h 18m | 10/02/2019 | -152 |
CPX739 | Christian C. | EBLG | LSGG | 1h 10m | 09/30/2019 | -148 |
CPX748 | Christian C. | ENGM | EBLG | 2h 04m | 09/29/2019 | -142 |
CPX721 | Christian C. | EBLG | ENGM | 2h 02m | 09/28/2019 | -147 |
CPX732 | Christian C. | EDDF | EBLG | 0h 53m | 09/28/2019 | -93 |
Flt# | PIC | Depart | Arrive | Duration | Date | T/D Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
CPX1132 | C. Venhuis | EDDF | EBLG | 0h 45m | 09/03/2020 | -330 |
CPX1131 | S. Miller | EBLG | EDDF | 0h 47m | 04/24/2020 | -271 |
CPX1130 | L. Ray | EGNX | EBLG | 1h 09m | 04/24/2020 | -135 |
CPX1129 | L. Ray | EBLG | EGNX | 1h 07m | 04/12/2020 | -495 |
CPX1152 | L. Ray | ESSA | EBLG | 2h 14m | 04/03/2020 | -139 |
CPX1151 | A. Martz | EBLG | ESSA | 2h 41m | 12/02/2019 | -141 |
CPX1140 | A. Martz | LSGG | EBLG | 1h 11m | 12/02/2019 | -218 |
CPX1139 | A. Martz | EBLG | LSGG | 1h 11m | 11/27/2019 | -122 |
CPX742 | C. Cooper | LGTS | EBLG | 2h 52m | 11/10/2019 | -126 |
CPX741 | C. Cooper | EBLG | LGTS | 2h 49m | 11/08/2019 | -224 |
CPX736 | A. Martz | LEMD | EBLG | 2h 10m | 11/03/2019 | -97 |
CPX735 | A. Martz | EBLG | LEMD | 2h 23m | 11/01/2019 | -115 |
CPX756 | C. Ridgell | GMMN | EBLG | 3h 20m | 10/31/2019 | N/A |
CPX755 | C. Ridgell | EBLG | GMMN | 3h 41m | 10/20/2019 | N/A |
CPX729 | C. Cooper | EBLG | EGNX | 0h 46m | 10/04/2019 | -129 |
CPX740 | C. Cooper | LSGG | EBLG | 1h 18m | 10/02/2019 | -152 |
CPX739 | C. Cooper | EBLG | LSGG | 1h 10m | 09/30/2019 | -148 |
CPX748 | C. Cooper | ENGM | EBLG | 2h 04m | 09/29/2019 | -142 |
CPX721 | C. Cooper | EBLG | ENGM | 2h 02m | 09/28/2019 | -147 |
CPX732 | C. Cooper | EDDF | EBLG | 0h 53m | 09/28/2019 | -93 |
CPX731 | C. Cooper | EBLG | EDDF | 0h 51m | 09/28/2019 | -146 |
No maintenance data has been logged!